Uwaga!
Katalog prezentuje dostępność produktów i ich orientacyjne ceny. Ostateczne ceny ustala indywidualnie Twój dedykowany opiekun. Aby otrzymać aktualną ofertę, skontaktuj się z nim ustalonym kanałem komunikacji lub dodaj wybrane produkty do koszyka i prześlij go do wyceny. Pierwszy dostępny handlowiec skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić ceny i warunki realizacji.
Akcesoria do laptopów
Produkty dostępne oraz z aktualną zapowiedzią dostawy.
Produkty1345
Aktualizowanie…| Produkt / kod producenta | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 119,52 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 127,68 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 124,95 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 126,50 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 126,50 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 120,20 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 112,05 zł | |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Samsung Galaxy A52 5G D80400-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 47,53 zł |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 138,53 zł | |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Samsung Galaxy Xcover 5 D80403-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 43,46 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:10 13.3inch D50006-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 115,58 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:10 13.4inch D80009-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 101,86 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:10 14inch D50012-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 124,95 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:10 15.6inch D50021-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 153,88 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:10 16inch D50024-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 161,68 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:10 22inch D50051-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 276,45 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:10 24inch D50063-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 04.11 | 334,23 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:10 25inch D80065-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 272,99 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:9 11.6inch D80000-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 78,78 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:9 12.5inch D50000-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 101,53 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:9 13.3inch D50003-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 110,89 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:9 14inch D50009-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 120,26 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:9 15.6inch D50018-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 148,38 zł |
DICOTA Anti-Glare Filter 3H adhesive Universal 16:9 16inch D80021-AG3 DICOTA | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 135,13 zł |
Ilości pochodzą z ostatnich zapisanych odczytów. „≥” oznacza co najmniej podaną ilość. Planowane przyjęcie może się przesunąć i nie jest terminem dostawy do klienta.
Akcesoria do laptopów — zapytaj o ofertę B2B
Stockdesk by mITgroup.pl pomaga sprawdzić dostępność sprzętu IT, porównać parametry i przygotować zapytanie dla firmy. Wybierz produkty, dodaj je do koszyka i prześlij do naszego zespołu. Opiekun potwierdzi indywidualną cenę i warunki realizacji. Wyświetlane ceny są orientacyjne; dostępny jest widok netto i brutto.
