Uwaga!
Katalog prezentuje dostępność produktów i ich orientacyjne ceny. Ostateczne ceny ustala indywidualnie Twój dedykowany opiekun. Aby otrzymać aktualną ofertę, skontaktuj się z nim ustalonym kanałem komunikacji lub dodaj wybrane produkty do koszyka i prześlij go do wyceny. Pierwszy dostępny handlowiec skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić ceny i warunki realizacji.
Obudowy komputerowe
Produkty dostępne oraz z aktualną zapowiedzią dostawy.
Produkty665
Aktualizowanie…| Produkt / kod producenta | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
CORSAIR obudowa komputerowa Crystal Series™ 680X RGB Low Noise ATX TG biała CC-9011169-WW CORSAIR | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 28.01.2027 | 1 116,56 zł |
CORSAIR Obudowa Komputerowa Graphire Series Black 780T Full Tower PC case CC-9011063-WW CORSAIR | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 25.11 | 732,16 zł |
CORSAIR Obudowa Komputerowa Graphire Series White 780T Full Tower PC case CC-9011059-WW CORSAIR | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 30.12 | 772,85 zł |
CORSAIR obudowa komputerowa Graphite Series 760T Case biała CC-9011074-WW CORSAIR | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 23.10 | 720,28 zł |
CORSAIR obudowa komputerowa Graphite Series 760T Full Tower Case Windowed czarna CC-9011073-WW CORSAIR | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 25.11 | 697,03 zł |
CORSAIR obudowa komputerowa iCUE 220T RGB Airflow Mid Tower ATX Smart Case TG CC-9011173-WW CORSAIR | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 05.01.2027 | 472,39 zł |
CORSAIR obudowa komputerowa iCue 465X RGB Mid Tower ATX Smart Case 3xLL120 RGB CC-9011189-WW CORSAIR | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 19.01.2027 | 644,17 zł |
CORSAIR obudowa komputerowa Obsidian Series 450D High Airflow Mid-Tower Case CC-9011049-WW CORSAIR | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 04.01.2027 | 418,23 zł |
CORSAIR obudowa komputerowa Obsidian Series 750D Airflow Edition Full Tower ATX CC-9011078-WW CORSAIR | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 19.01.2027 | 580,84 zł |
CORSAIR obudowa komputerowa Obsidian Series 750D Full Tower ATX Case CC-9011035-WW CORSAIR | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 05.01.2027 | 558,35 zł |
DeepCool CC560 ARGB Midi-Tower - czarny R-CC560-BKTAA4-G-2 Deepcool | Dostępny123 szt. | 183,74 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/CG330 3F R-CG330-BKNGM3-G Deepcool | Dostępny19 szt. | 218,23 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/CG380 3F R-CG380-BKAGM3-G Deepcool | Dostępny2 szt. | 262,14 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/CG580 4F V2 R-CG580-BKADA4-G-2 Deepcool | Dostępny3 szt. | 367,98 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/CH170 PLUS WH R-CH170-WHNGM0-G Deepcool | Dostępny6 szt. | 200,63 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/CH360 WH R-CH360-WHAPE3-G-1 Deepcool | Dostępny29 szt. | 298,18 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/CH690 DIGITAL R-CH690-BKNNA0D-G-1 Deepcool | Dostępny1 szt. | 298,16 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/CH780 R-CH780-BKADE41-G-1 Deepcool | Dostępny2 szt. | 517,43 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/CL660 R-CL660-BKNNA0-G-1 Deepcool | Dostępny13 szt. | 350,20 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/CL660 WH R-CL660-WHNNA0-G-1 Deepcool | Dostępny20 szt. | 376,99 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/CL6600 R-CL6600-BKNNA0-G-1 Deepcool | Dostępny29 szt. | 675,69 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/CL6600 WH R-CL6600-WHNNA0-G Deepcool | Dostępny1 szt. | 605,73 zł |
Deepcool MATX W/O PSU/MATREXX55V3ADDRGBWH3F DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F Deepcool | Dostępny99 szt. | 148,53 zł |
ENDORFY Signum 300 ARGB EY2A006 Endorfy | Dostępny103 szt. | 223,13 zł |
Ilości pochodzą z ostatnich zapisanych odczytów. „≥” oznacza co najmniej podaną ilość. Planowane przyjęcie może się przesunąć i nie jest terminem dostawy do klienta.
Obudowy komputerowe — zapytaj o ofertę B2B
Stockdesk by mITgroup.pl pomaga sprawdzić dostępność sprzętu IT, porównać parametry i przygotować zapytanie dla firmy. Wybierz produkty, dodaj je do koszyka i prześlij do naszego zespołu. Opiekun potwierdzi indywidualną cenę i warunki realizacji. Wyświetlane ceny są orientacyjne; dostępny jest widok netto i brutto.
