Uwaga!
Katalog prezentuje dostępność produktów i ich orientacyjne ceny. Ostateczne ceny ustala indywidualnie Twój dedykowany opiekun. Aby otrzymać aktualną ofertę, skontaktuj się z nim ustalonym kanałem komunikacji lub dodaj wybrane produkty do koszyka i prześlij go do wyceny. Pierwszy dostępny handlowiec skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić ceny i warunki realizacji.
Zasilanie i UPS
Produkty dostępne oraz z aktualną zapowiedzią dostawy.
Produkty4083
Aktualizowanie…| Produkt / kod producenta | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Dostępny11 szt.Ostatni zapisany stanDodatkowa dostawa: 03.11 | 10 161,11 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 06.11 | 5 280,11 zł | |
APC Smart-UPS Lithium-Ion 2200VA 230V with SmartConnect Port SMTL2200RMI2UC APC | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 12 450,74 zł |
APC Smart-UPS Lithium-Ion 2200VA 230V with SmartConnect Port and NMC SMTL2200RMI2UCNC APC | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 14 283,99 zł |
APC Smart-UPS Lithium-Ion 3000VA 230V with SmartConnect Port SMTL3000RMI2UC APC | Dostępny3 szt.Ostatni zapisany stanDodatkowa dostawa: 03.11 | 17 027,37 zł |
APC Smart-UPS Lithium-Ion 3000VA 230V with SmartConnect Port and NMC SMTL3000RMI2UCNC APC | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 18 869,11 zł |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 54 661,55 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 17 034,08 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 33 988,68 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 10.11 | 13 227,44 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 10.11 | 15 238,14 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 10.11 | 12 944,29 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 10.11 | 18 619,20 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 13.11 | 24 215,81 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 18 425,55 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 27 959,36 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 3 684,31 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 28.10 | 4 876,75 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 28.10 | 7 221,50 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 7 372,22 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 29.10 | 7 313,85 zł | |
APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack SURT192RMXLBP3U APC | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 8 363,31 zł |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 26.01.2027 | 17 574,15 zł | |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 10.11 | 8 552,49 zł |
Ilości pochodzą z ostatnich zapisanych odczytów. „≥” oznacza co najmniej podaną ilość. Planowane przyjęcie może się przesunąć i nie jest terminem dostawy do klienta.
Zasilanie i UPS — zapytaj o ofertę B2B
Stockdesk by mITgroup.pl pomaga sprawdzić dostępność sprzętu IT, porównać parametry i przygotować zapytanie dla firmy. Wybierz produkty, dodaj je do koszyka i prześlij do naszego zespołu. Opiekun potwierdzi indywidualną cenę i warunki realizacji. Wyświetlane ceny są orientacyjne; dostępny jest widok netto i brutto.
