Uwaga!
Katalog prezentuje dostępność produktów i ich orientacyjne ceny. Ostateczne ceny ustala indywidualnie Twój dedykowany opiekun. Aby otrzymać aktualną ofertę, skontaktuj się z nim ustalonym kanałem komunikacji lub dodaj wybrane produkty do koszyka i prześlij go do wyceny. Pierwszy dostępny handlowiec skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić ceny i warunki realizacji.
Dyski SSD
Produkty dostępne oraz z aktualną zapowiedzią dostawy.
Produkty931
Aktualizowanie…| Produkt / kod producenta | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.11 | 6 996,79 zł | |
LENOVO ThinkPad 1TB M.2 PCIe Gen4x4 OPAL 2242 internal SSD Gen 2 4XB1N36073 LENOVO | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 05.11 | 944,78 zł |
LENOVO ThinkPad 1TB PCIe NVMe M.2 2242 SSD 4XB1B85887 LENOVO | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 06.11 | 1 106,38 zł |
LENOVO ThinkPad 1TB SSD OPAL2 PCIe 3x4 TLC M.2 2280 4XB0W79582 LENOVO | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 03.11 | 1 019,02 zł |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 05.11 | 2 239,24 zł | |
LENOVO ThinkPad 2TB SSD OPAL2 PCIe 3x4 TLC M.2 2280 4XB0W86200 LENOVO | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 23.11 | 2 239,24 zł |
LENOVO ThinkPad 4TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL M.2 2280 SSD 4XB1K68131 LENOVO | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 09.11 | 4 046,10 zł |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 09.11 | 548,06 zł | |
LENOVO ThinkPad 512GB PCIe NVMe M.2 2242 SSD 4XB1B85886 LENOVO | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 17.11 | 524,49 zł |
W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 08.12 | 584,58 zł | |
LENOVO ThinkPad 512GB SSD OPAL2 PCIe 3x4 TLC M.2 2280 4XB0W79581 LENOVO | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 02.12 | 623,42 zł |
LENOVO ThinkStation M.2 SSD Adapter High Profile 4XH0L08578 LENOVO | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 20.11 | 77,94 zł |
LENOVO ThinkStation M.2 SSD Adapter Low Profile 4XH0L08579 LENOVO | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 14.12 | 77,93 zł |
M.2 NVME PCIE SSD ENCLOSURE/- IP67 - USB TYPE C - 10GBPS M2E1BRU31C StarTech | Dostępny7 szt. | 361,72 zł |
M.2 NVME SSD ENCLOSURE - PCIE/. M2E1BMU31C StarTech | Dostępny3 szt. | 217,19 zł |
M.2 NVME SSD TO PCIE X4 SLOT/. M2-REMOVABLE-PCIE-N1 StarTech | Dostępny22 szt. | 442,64 zł |
M.2 SATA SSD ENCLOSURE - USB-C/DRIVES - USB 3.1 GEN 2 - USB-C SM21BMU31CI3 StarTech | Dostępny11 szt. | 167,97 zł |
M3X M12-17 SSD WIRED-CHRG ONLY/CHARGE ONLY FOR MEMOR 12-17 W/O 94A150128 Datalogic | Dostępny219 szt. | 393,19 zł |
MS Surface Pro8 i5-1135G7 8GB 1285GB SSD Platinum W11H + Type Cover Black + Pen 8PN-00003#8X6-00007 MICROSOFT | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 20.10 | 4 953,56 zł |
MS Surface Pro8 i5-1135G7 8GB 128GB SSD Platinum W11H + Type Cover Black 8PN-00003#QJW-00007 MICROSOFT | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 20.10 | 4 663,90 zł |
MS Surface Pro8 i5-1135G7 8GB 256GB SSD Platinum W11H + Type Cover Black 8PQ-00003#QJW-00007 MICROSOFT | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 20.10 | 4 976,47 zł |
MYPASSPORT SSD 1TB MIDNIGHTBLUE/1050MB/S READ 1000MB/S WR PC/MAC WDBAGF0010BBL-WESN SanDisk | Dostępny5 szt. | 981,82 zł |
MYPASSPORT SSD 2TB RED/1050MB/S READ 1000MB/S WR PC/MAC WDBAGF0020BRD-WESN SanDisk | Dostępny2 szt. | 1 743,40 zł |
MYPASSPORT SSD 2TB SPACE GRAY/1050MB/S READ 1000MB/S WR PC/MAC WDBAGF0020BGY-WESN SanDisk | Dostępny8 szt. | 1 743,40 zł |
Ilości pochodzą z ostatnich zapisanych odczytów. „≥” oznacza co najmniej podaną ilość. Planowane przyjęcie może się przesunąć i nie jest terminem dostawy do klienta.
Dyski SSD — zapytaj o ofertę B2B
Stockdesk by mITgroup.pl pomaga sprawdzić dostępność sprzętu IT, porównać parametry i przygotować zapytanie dla firmy. Wybierz produkty, dodaj je do koszyka i prześlij do naszego zespołu. Opiekun potwierdzi indywidualną cenę i warunki realizacji. Wyświetlane ceny są orientacyjne; dostępny jest widok netto i brutto.
