Uwaga!
Katalog prezentuje dostępność produktów i ich orientacyjne ceny. Ostateczne ceny ustala indywidualnie Twój dedykowany opiekun. Aby otrzymać aktualną ofertę, skontaktuj się z nim ustalonym kanałem komunikacji lub dodaj wybrane produkty do koszyka i prześlij go do wyceny. Pierwszy dostępny handlowiec skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić ceny i warunki realizacji.
Gwarancje i usługi
Produkty dostępne oraz z aktualną zapowiedzią dostawy.
Produkty7441
Aktualizowanie…| Produkt / kod producenta | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
APC Stand Alone PM Visit for 1 UPS 151 to 500kVA WSAPMV-UG-03 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 17 358,44 zł |
APC Standard 5Y plan for SmartConnect ERWPMON1-5Y-DIGI APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 466,83 zł |
APC START-UP 5X8 SERV. SYMMETRA 16/32KW WSTRTUP-PX-71 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 10 879,88 zł |
APC Start-Up Service 5X8 WSTRTUP5X8-AX-41 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 9 927,40 zł |
APC Start-up Service 5X8 for 1 3.5kW split system unit WSTRTUP5X8-AX-07 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 6 473,12 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Easy UPS 3M 160 - 200kVA UPS WSTRTUP-EZ-200 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 7 634,22 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Easy UPS 3M 60kVA UPS WSTRTUP-EZ-60 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 6 124,80 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Easy UPS 3S 10 - 15kVA UPS WSTRTUP-EZ-15 APC | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 20.10 | 3 129,19 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Easy UPS 3S 20kVA UPS WSTRTUP-EZ-20 APC | W dostawie0 szt. dostępnych terazSzacowane przyjęcie: 20.10 | 3 129,19 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Easy UPS 3S 30kVA UPS WSTRTUP-EZ-30 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 3 680,73 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Easy UPS 3S 40kVA UPS WSTRTUP-EZ-40 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 4 133,55 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Easy UPS 3S 80 - 120kVA UPS WSTRTUP-EZ-120 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 7 256,88 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Galaxy VS 100 to 150kVA UPS WSTRTUP-VS3-A150 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 9 516,25 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Galaxy VS 20 to 25kW UPS WSTRTUP-VS1-A25 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 7 924,45 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Galaxy VS 30 to 50kW UPS WSTRTUP-VS2-A50 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 8 326,74 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Galaxy VS 30kW UPS WSTRTUP-VS1-A30 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 7 924,45 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Galaxy VS 40kW UPS WSTRTUP-VS1-A40 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 7 924,45 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Galaxy VS 50kW UPS WSTRTUP-VS1-A50 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 7 924,45 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Galaxy VS 60kW UPS WSTRTUP-VS2-A60 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 8 330,90 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Galaxy VS 80 to 100kW UPS WSTRTUP-VS2-A100 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 9 114,63 zł |
APC Start-up Service 5X8 for 1 In Row ACRD 300 and 301 series WSTRTUP5X8-AX-34 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 7 108,20 zł |
APC Start-Up Service 5X8 for 1 Symmetra 40kW UPS and/or 1 PDU WSTRTUP-PX-21 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 5 782,28 zł |
Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 11 373,08 zł | |
APC Start-Up Service 5x8 for 1 Symmetra 48/64KW UPS with PDU/XR WSTRTUP-PX-72 APC | Dostępny100 szt.Ostatni zapisany stan | 11 750,28 zł |
Ilości pochodzą z ostatnich zapisanych odczytów. „≥” oznacza co najmniej podaną ilość. Planowane przyjęcie może się przesunąć i nie jest terminem dostawy do klienta.
Gwarancje i usługi — zapytaj o ofertę B2B
Stockdesk by mITgroup.pl pomaga sprawdzić dostępność sprzętu IT, porównać parametry i przygotować zapytanie dla firmy. Wybierz produkty, dodaj je do koszyka i prześlij do naszego zespołu. Opiekun potwierdzi indywidualną cenę i warunki realizacji. Wyświetlane ceny są orientacyjne; dostępny jest widok netto i brutto.
